Главная »
Профилированный лист
Профиль | Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Цена за 1 м2, руб. | |
---|---|---|---|---|
С-8 | 0,4 | 1200 | 140 | |
С-8 | 0,55 | 150 | ||
С-8 | 0,7 | 220 | ||
МП-18 | 0,4 | 1150 | 150 | |
МП-18 | 0,55 | 190 | ||
МП-18 | 0,7 | 240 | ||
МП-20 | 0,4 | 1150 | 150 | |
МП-20 | 0,55 | 190 | ||
МП-20 | 0,7 | 240 | ||
МП-35 | 0,55 | 1076 | 210 | |
МП-35 | 0,7 | 260 | ||
МП-35 | 0,8 | 290 | ||
МП-35 | 0,9 | 330 | ||
МП-40 | 0,55 | 1110 | 190 | |
МП-40 | 0,7 | 240 | ||
НС-35 | 0,55 | 1060 | 200 | |
НС-35 | 0,7 | 250 | ||
НС-35 | 0,8 | 280 | ||
НС-35 | 0,9 | 330 | ||
Н-60 | 0,55 | 902 | 240 | |
Н-60 | 0,7 | 300 | ||
Н-60 | 0,8 | 330 | ||
Н-60 | 0,9 | 380 | ||
Н-60 | 1,0 | 420 | ||
Н-75 | 0,7 | 800 | 340 | |
Н-75 | 0,8 | 380 | ||
Н-75 | 0,9 | 430 | ||
Н-75 | 1,0 | 470 | ||
Н-114 | 0,7 | 807 | 400 | |
Н-114 | 0,8 | 420 | ||
Н-114 | 0,9 | 480 | ||
Н-114 | 1,0 | 520 |
Вам так же могут понадобиться иные материалы и комплектующие для забора из профлиста