Заборы из профнастила «Комфорт»
Забор из профлиста — «Комфорт»
Гарантия на профлист — от 10 лет
Цветовая палитра для ПРОФИЛИРОВАННОГО листа — (PE RAL) ?
Цветовая палитра для ПРОФИЛИРОВАННОГО листа — PRINT ?
- Столбы из проф. трубы 60х60х2 мм с порошковым покрытием. В случае установки столбов на винтовые сваи, используются комбинированные столбы, состоящие из проф. трубы 60х60х3 мм и винтовой сваи ∅51 мм.
- Направляющие — 2 шт из проф. трубы 40х20х1.5 мм с порошковым покрытием, крепление к столбам на Х-кронштейны с порошковым покрытием.
- Саморезы кровельные 5.5х19 мм оцинкованные с ППК покрытием в цвет проф. листа.
- Проф. лист С20 (высота волны 20 мм) толщ. 0.45 мм, цвет и покрытие на выбор.
! При заказе забора длинной более 50 м (скидка 3%), более 100 м (скидка 6%)
Высота | Тип профилированного листа | Забивание на глубину? Столбы забиваются в грунт на 1.2 метра 1.2 м | Бутование на глубину? Столбы бутуются щебнем на глубину 1.2 метра 1.2 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Материал п/м | Материал + работа п/м | Материал п/м | Материал + работа п/м | ||
1,50 | 881 руб. | 1321 руб. | 929 руб. | 1449 руб. | |
1029 руб. | 1469 руб. | 1077 руб. | 1597 руб. | ||
1445 руб. | 1885 руб. | 1493 руб. | 2013 руб. | ||
1760 руб. | 2200 руб. | 1808 руб. | 2328 руб. | ||
1,80 | 997 руб. | 1437 руб. | 1045 руб. | 1565 руб. | |
1174 руб. | 1614 руб. | 1222 руб. | 1742 руб. | ||
1674 руб. | 2114 руб. | 1722 руб. | 2241 руб. | ||
2052 руб. | 2492 руб. | 2100 руб. | 2620 руб. | ||
2.0 | 1052 руб. | 1492 руб. | 1100 руб. | 1620 руб. | |
1249 руб. | 1689 руб. | 1297 руб. | 1817 руб. | ||
1803 руб. | 2243 руб. | 1851 руб. | 2371 руб. | ||
2224 руб. | 2664 руб. | 2272 руб. | 2792 руб. | ||
Высота | Тип профилированного листа | Бетонирование на глубину? Столбы устанавливаются в стаканы глубиной 1.5 метра и заливаются бетоном 1.5 м | Закручивание на глубину? Винтовые сваи-столбы вкручиваются в землю на глубину 1.5 метра 1.5 м | ||
Материал п/м | Материал + работа п/м | Материал п/м | Материал + работа п/м | ||
1,50 | 970 руб. | 1529 руб. | 1181 руб. | 1761 руб. | |
1118 руб. | 1677 руб. | 1329 руб. | 1909 руб. | ||
1534 руб. | 2093 руб. | 1745 руб. | 2325 руб. | ||
1849 руб. | 2408 руб. | 2060 руб. | 2640 руб. | ||
1,80 | 1085 руб. | 1645 руб. | 1319 руб. | 1899 руб. | |
1263 руб. | 1822 руб. | 1497 руб. | 2077 руб. | ||
1763 руб. | 2322 руб. | 1996 руб. | 2576 руб. | ||
2141 руб. | 2700 руб. | 2374 руб. | 2954 руб. | ||
2.0 | 1141 руб. | 1700 руб. | 1374 руб. | 1954 руб. | |
1338 руб. | 1897 руб. | 1571 руб. | 2151 руб. | ||
1892 руб. | 2451 руб. | 2126 руб. | 2706 руб. | ||
2313 руб. | 2872 руб. | 2546 руб. | 3126 руб. |
Оптимальный метод установки столбов определяется согласно типу грунта на участке.